Niveau à bulle en aluminium à profilé en I
Fioles en acrylique pour un 180°& un à 90° & un à 45°
Avec une fiole rotative pouvant lire de 0° à 180°
Avec fond fraisé rainuré en V
| L(pouces/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Mesure (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 60 | 12/11 | 33x31.5x32 |
| 60 | 48 | 20/19 | 63x31.5x32 |
| 80 | 36 | 19/18 | 83x31.5x20 |
| 100 | 36 | 24/23 | 103x31.5x20 |
| 120 | 24 | 18/17 | 123x21x20 |









