| L(pouces/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Mesure (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 | 24 | 11/10 | 102x22x18 |
| 150 | 24 | 14/13 | 152x22x18 |
| 200 | 24 | 17/16 | 202x22x18 |
| 250 | 24 | 20/19 | 252x22x18 |
| 300 | 24 | 24/21 | 302x22x18 |
Règle de chape en aluminium avec section polyvalente
Une section polyvalente permet à cette règle à chape en aluminium de gérer à la fois l'épandage et le nivellement des sols et des murs, de sorte qu'un seul outil couvre une plus grande partie du travail.
Le profil extrudé est suffisamment droit et rigide pour un retrait cohérent et résiste à la courbure sur toute la portée.
La société derrière HAODE, JINHUA HAODE TECHNOLOGY CO., LTD, possède 28 ans d'expérience dans les outils de mesure et une base de production de 40 000 m² dans le Zhejiang. Un processus en huit étapes s'étend de l'arrivée des matériaux à l'étalonnage final, avec une gestion certifiée ISO 9001 et BSCI.
Exportateur fournissant des produits pour les canaux de revente et les programmes ODM.
Me contacter
| L(pouces/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Mesure (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 | 24 | 11/10 | 102x22x18 |
| 150 | 24 | 14/13 | 152x22x18 |
| 200 | 24 | 17/16 | 202x22x18 |
| 250 | 24 | 20/19 | 252x22x18 |
| 300 | 24 | 24/21 | 302x22x18 |
Marquage OEM ou développement complet de produits ODM : votre conception, notre savoir-faire.