| L(pouces/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Mesure (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 8/7 | 102x15x12 |
| 150 | 10 | 11/10 | 152x15x12 |
| 200 | 10 | 15/14 | 202x15x12 |
| 250 | 10 | 19/18 | 252x15x12 |
| 300 | 10 | 22/21 | 302x15x12 |
Règle de chape en aluminium avec section mince
Une section mince maintient cette règle à chape en aluminium légère dans la main, ce qui est important lorsqu'elle est utilisée au-dessus d'une tête ou portée sur un échafaudage toute la journée.
Le bord reste droit et résiste à la courbure sur toute la portée, et la surface libère proprement le matériau humide.
Derrière la marque HAODE se trouve JINHUA HAODE TECHNOLOGY CO., LTD, avec 12 ans d'expérience dans le commerce international couvrant des acheteurs en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique. Le site de 40 000 m² du Zhejiang produit des outils de mesure depuis 1998.
Producteur pour commandes en gros et personnalisées.
Me contacter
| L(pouces/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Mesure (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 8/7 | 102x15x12 |
| 150 | 10 | 11/10 | 152x15x12 |
| 200 | 10 | 15/14 | 202x15x12 |
| 250 | 10 | 19/18 | 252x15x12 |
| 300 | 10 | 22/21 | 302x15x12 |
Marquage OEM ou développement complet de produits ODM : votre conception, notre savoir-faire.